План SPARK Pro
Абонаментен план за всичките Ви пътувания през деня.
Всеки ден разполагате с 1 час и 30 мин за шофиране на фиксирана цена.
✔ Неограничени километри всеки ден
✔ Без лимит на броя пътувания
✔ Безплатно паркиране в лилавите платени зони
✔ По-дълга безплатна резервация – 20 мин
Подходящ ли е за Вас?
Да, ако се нуждаете от кола всеки ден и искате да плащате до 63% по-малко за пътуванията си със SPARK. Идеален за случаите, в които:
✔ Колата Ви е в сервиза.
✔ Нужна Ви е втора кола в семейството.
✔ Искате да карате нов автомобил, без лизингови вноски и поддръжка.
План RECHARGED
По-изгодни пътувания и специални предимства
✔ Безплатно паркиране в лилавите платени зони
✔ По-дълга безплатна резервация – 20 мин
✔ По-ниски цени на минута за по-висок клас електромобили
Подходящ ли е за Вас?
Да, ако искате да използвате SPARK на по-изгодни цени.
План SUPERCHARGED
Ексклузивен план само за селектирани потребители
✔ Без неустойка при застрахователно събитие
✔ 25 минути безплатна резервация
✔ Безплатно паркиране в лилавите платени зони
✔ По-ниски цени на минута за по-висок клас електромобили
За кого е достъпен?
Този план се предлага само на лимитиран брой лоялни и отговорни потребители на базата на комплексен алгоритъм от критерии. Сред най-големите му предимства са, че с него не дължите неустойка при застрахователно събитие и имате много по-дълга резервация.
Цени при различните абонаментни планове
| Цена на минута | Цена на дневна сесия | Цена на дневна сесия през уикенда | |
|---|---|---|---|
| Dacia Spring | 0.20 € | 25 € | 30 € |
| VW e-UP! | 0.22 € | 28 € | 30 € |
| VW e-UP! 36 | 0.22 € | 28 € | 30 € |
| Skoda CITIGOe iV | 0.22 € | 28 € | 30 € |
| Renault Zoe | 0.22 € | 26 € | 30 € |
| New Renault Zoe 40 | 0.22 € | 28 € | 30 € |
| Peugeot e-208 | 0.24 € | 34 € | 36 € |
| Opel Corsa-e | 0.24 € | 34 € | 36 € |
| Nissan Leaf 40 | 0.25 € | 34 € | 36 € |
| Hyundai Kona 40 | 0.25 € | 38 € | 40 € |
| Nissan eNV200 Cargo | 0.31 € | 46 € | 48 € |
| Nissan eNV200 Passenger | 0.31 € | 46 € | 48 € |
| Hyundai IONIQ 30 | 0.28 € | 46 € | 46 € |
| BMW i3 | 0.28 € | 46 € | 46 € |
| Цена на минута | Цена на дневна сесия | Цена на дневна сесия през уикенда | |
|---|---|---|---|
| Dacia Spring | 0.20 € | 25 € | 25 € |
| VW e-UP! | 0.20 € | 28 € | 28 € |
| VW e-UP! 36 | 0.20 € | 28 € | 28 € |
| Skoda CITIGOe iV | 0.20 € | 28 € | 28 € |
| Renault Zoe | 0.20 € | 28 € | 28 € |
| New Renault Zoe 40 | 0.20 € | 28 € | 28 € |
| Peugeot e-208 | 0.22 € | 34 € | 34 € |
| Opel Corsa-e | 0.22 € | 34 € | 34 € |
| Nissan Leaf 40 | 0.24 € | 34 € | 34 € |
| Hyundai Kona 40 | 0.24 € | 38 € | 38 € |
| Nissan eNV200 Cargo | 0.28 € | 46 € | 46 € |
| Nissan eNV200 Passenger | 0.28 € | 46 € | 46 € |
| Hyundai IONIQ 30 | 0.25 € | 46 € | 46 € |
| BMW i3 | 0.25 € | 46 € | 46 € |


