План SPARK Pro
Абонаментен план за всичките Ви пътувания през деня.
Всеки ден разполагате с 1 час и 30 мин за шофиране на фиксирана цена.
✔ Неограничени километри всеки ден
✔ Без лимит на броя пътувания
✔ Безплатно паркиране в лилавите платени зони
✔ По-дълга безплатна резервация – 20 мин
Подходящ ли е за Вас?
Да, ако се нуждаете от кола всеки ден и искате да плащате до 63% по-малко за пътуванията си със SPARK. Идеален за случаите, в които:
✔ Колата Ви е в сервиза.
✔ Нужна Ви е втора кола в семейството.
✔ Искате да карате нов автомобил, без лизингови вноски и поддръжка.
План RECHARGED
По-изгодни пътувания и специални предимства
✔ Безплатно паркиране в лилавите платени зони
✔ По-дълга безплатна резервация – 20 мин
✔ По-ниски цени на минута за по-висок клас електромобили
Подходящ ли е за Вас?
Да, ако искате да използвате SPARK на по-изгодни цени.
План SUPERCHARGED
Ексклузивен план само за селектирани потребители
✔ Без неустойка при застрахователно събитие
✔ 25 минути безплатна резервация
✔ Безплатно паркиране в лилавите платени зони
✔ По-ниски цени на минута за по-висок клас електромобили
За кого е достъпен?
Този план се предлага само на лимитиран брой лоялни и отговорни потребители на базата на комплексен алгоритъм от критерии. Сред най-големите му предимства са, че с него не дължите неустойка при застрахователно събитие и имате много по-дълга резервация.
Цени при различните абонаментни планове
| Цена на минута | Цена на дневна сесия | Цена на дневна сесия през уикенда | |
|---|---|---|---|
| Dacia Spring | 0.17 € / 0.33 лв. | 20.45 € / 40 лв. | 23.01 € / 45 лв. |
| VW e-UP! | 0.19 € / 0.37 лв. | 20.45 € / 40 лв. | 23.01 € / 45 лв. |
| VW e-UP! 36 | 0.19 € / 0.37 лв. | 20.45 € / 40 лв. | 23.01 € / 45 лв. |
| Skoda CITIGOe iV | 0.19 € / 0.37 лв. | 20.45 € / 40 лв. | 23.01 € / 45 лв. |
| Renault Zoe | 0.19 € / 0.37 лв. | 20.45 € / 40 лв. | 23.01 € / 45 лв. |
| New Renault Zoe 40 | 0.19 € / 0.37 лв. | 20.45 € / 40 лв. | 23.01 € / 45 лв. |
| Peugeot e-208 | 0.21 € / 0.42 лв. | 25.56 € / 50 лв. | 28.12 € / 55 лв. |
| Opel Corsa-e | 0.21 € / 0.42 лв. | 25.56 € / 50 лв. | 28.12 € / 55 лв. |
| Nissan Leaf 40 | 0.22 € / 0.44 лв. | 25.56 € / 50 лв. | 28.12 € / 55 лв. |
| Hyundai Kona 40 | 0.22 € / 0.44 лв. | 30.68 € / 60 лв. | 33.23 € / 65 лв. |
| Nissan eNV200 Cargo | 0.25 € / 0.49 лв. | 46.02 € / 90 лв. | 48.57 € / 95 лв. |
| Nissan eNV200 Passenger | 0.25 € / 0.49 лв. | 46.02 € / 90 лв. | 48.57 € / 95 лв. |
| Hyundai IONIQ 30 | 0.25 € / 0.49 лв. | 46.02 € / 90 лв. | 46.02 € / 90 лв. |
| BMW i3 | 0.25 € / 0.49 лв. | 46.02 € / 90 лв. | 46.02 € / 90 лв. |
| Цена на минута | Цена на дневна сесия | Цена на дневна сесия през уикенда | |
|---|---|---|---|
| Dacia Spring | 0.17 € / 0.33 лв. | 20.45 € / 40 лв. | 20.45 € / 40 лв. |
| VW e-UP! | 0.17 € / 0.33 лв. | 20.45 € / 40 лв. | 20.45 € / 40 лв. |
| VW e-UP! 36 | 0.17 € / 0.33 лв. | 20.45 € / 40 лв. | 20.45 € / 40 лв. |
| Skoda CITIGOe iV | 0.17 € / 0.33 лв. | 20.45 € / 40 лв. | 20.45 € / 40 лв. |
| Renault Zoe | 0.17 € / 0.33 лв. | 20.45 € / 40 лв. | 20.45 € / 40 лв. |
| New Renault Zoe 40 | 0.17 € / 0.33 лв. | 20.45 € / 40 лв. | 20.45 € / 40 лв. |
| Peugeot e-208 | 0.19 € / 0.37 лв. | 25.56 € / 50 лв. | 25.56 € / 50 лв. |
| Opel Corsa-e | 0.19 € / 0.37 лв. | 25.56 € / 50 лв. | 25.56 € / 50 лв. |
| Nissan Leaf 40 | 0.21 € / 0.42 лв. | 25.56 € / 50 лв. | 25.56 € / 50 лв. |
| Hyundai Kona 40 | 0.21 € / 0.42 лв. | 30.68 € / 60 лв. | 30.68 € / 60 лв. |
| Nissan eNV200 Cargo | 0.22 € / 0.44 лв. | 46.02 € / 90 лв. | 46.02 € / 90 лв. |
| Nissan eNV200 Passenger | 0.22 € / 0.44 лв. | 46.02 € / 90 лв. | 46.02 € / 90 лв. |
| Hyundai IONIQ 30 | 0.22 € / 0.44 лв. | 46.02 € / 90 лв. | 46.02 € / 90 лв. |
| BMW i3 | 0.22 € / 0.44 лв. | 46.02 € / 90 лв. | 46.02 € / 90 лв. |


